※密を避ける為、入場口は2箇所あります。
開催日/2020.12.13(日)
| 時間 | 入場口1 (いさばや口) |
入場口2 (加工施設口) |
入場者数 |
|---|---|---|---|
| 7:30〜8:00 | 104 | 39 | 143 |
| 8:00〜8:30 | 112 | 86 | 198 |
| 8:30〜9:00 | 175 | 91 | 266 |
| 9:00〜9:30 | 138 | 62 | 200 |
| 9:30〜10:00 | 242 | 59 | 301 |
| 10:00〜10:30 | 134 | 59 | 193 |
| 10:30〜11:00 | 123 | 57 | 180 |
| 11:00〜12:00 | 200 | 62 | 262 |
| 合 計 | 1,228 | 515 | 1,743 |
開催日/2020.11.29(日)
| 時間 | 入場口1 (いさばや口) |
入場口2 (加工施設口) |
入場者数 |
|---|---|---|---|
| 7:30〜8:00 | 158 | 26 | 184 |
| 8:00〜8:30 | 175 | 32 | 207 |
| 8:30〜9:00 | 125 | 37 | 162 |
| 9:00〜9:30 | 147 | 57 | 204 |
| 9:30〜10:00 | 185 | 110 | 295 |
| 10:00〜10:30 | 207 | 58 | 265 |
| 10:30〜11:00 | 174 | 79 | 253 |
| 11:00〜12:00 | 171 | 56 | 227 |
| 合 計 | 1,342 | 455 | 1,797 |
