「大原漁港 港の朝市」開催予定日
開催場所:いさばや駐車場
6月 | 15日・22日・29日 |
---|---|
7月 | 6日・13日・20日・27日 |
※悪天候予報等により中止の場合は開催前日の正午までに、こちらのサイトでお知らせいたします。
尚、天候に急変があった場合には開催当日の朝5時までに中止の決定をする場合がございます。
港の朝市来場者数:(6月1日)2,203名※の皆様
ご来場ありがとうございました!
過去のご来場者数
6月1日(日) | 2,203 |
5月25日(日) | 中止 |
5月18日(日) | 1,531 |
5月11日(日) | 1,700(推定) |
5月5日(祝) | 2,300(推定) |
5月4日(日) | 4,987 |
4月27日(日) | 2,273 |
4月20日(日) | 2,061 |
4月13日(日) | 中止 |
4月6日(日) | 2,000(推定) |
3月30日(日) | 2,257 |
3月23日(日) | 3,500(推定) |
3月16日(日) | 中止 |
3月9日(日) | 1,700(推定) |
3月2日(日) | 3,816 |
2月23日(日) | 4,500(推定) |
2月16日(日) | 2,435 |
2月9日(日) | 3,000(推定) |
2月2日(日) | 中止 |
1月26日(日) | 2,794 |
1月19日(日) | 2,896 |
1月12日(日) | 3,913 |
1月5日(日) | 2,369 |
12月30日(月) | 1,659 |
12月29日(日) | 3,246 |
12月22日(日) | 2,200(推定) |
12月15日(日) | 1,068 |
12月8日(日) | 1,364 |
12月1日(日) | 1,596 |
11月24日(日) | 2,007 |
11月17日(日) | 1,500(推定) |
11月10日(日) | 1,278 |
11月4日(祝) | 1,516 |
10月27日(日) | 6,000(推定) |
10月20日(日) | 中止 |
10月13日(日) | 7,000(推定) |
10月6日(日) | 5,000(推定) |
9月29日(日) | 5,000(推定) |
9月22日(日) | 休市 |
9月15日(日) | 5,000(推定) |
9月8日(日) | 4,000(推定) |
9月1日(日) | 中止 |
8月25日(日) | 5,000(推定) |
8月18日(日) | 4,211 |
8月14日(水) | 3,000(推定) |
8月11日(日) | 6,000(推定) |
8月4日(日) | 5,000(推定) |
7月28日(日) | 3,976 |
7月21日(日) | 2,091 |
7月14日(日) | 3,886 |
7月7日(日) | 2,505 |
6月30日(日) | 2,672 |
6月23日(日) | 中止 |
6月16日(日) | 2,009 |
6月9日(日) | 1,915 |
6月2日(日) | 1,602 |
5月26日(日) | 2,022 |
5月19日(日) | 1,706 |
5月12日(日) | 1,712 |
5月5日(日) | 3,304 |
※入場カウンター数値

ニュース&イベント情報
-
新規出店者の募集一時中止のご案内
2025/05/31
現在、朝市会場の出店エリアがひっ迫しているため、新規の出店者募集を一時中止しております。新たな出店場所が確保出来ましたら、募集を再開させて頂く予定…
-
港の朝市でライブ開催します!
2025/05/23
美味しい料理をいただきながら一緒に盛り上がりましょう! 2025年6月22日の港の朝市に、NPO法人ひこうき雲から「もやし&ロケッツ」「ホライズン」の皆様が…
-
高校生考案!いすみ発 幸せサンドイッチ
2025/04/26
4月27日の港の朝市で、大原高校の生徒さん達による『いすみ発 幸せサンドイッチ』を販売します! 大原高校ではキャリア教育ゼミという授業があり、「地域の…
千葉ブランド水産物

千葉県いすみ市大原漁港で、毎週行われている『港の朝市』。
水揚げ種類が豊富な大原の漁港で採れた新鮮な魚介や、加工品を販売しています。
名物の海鮮バーベキューは、材料をその場で購入し、青空の下で楽しむ事ができます。
- 選ぶ
漁港で捕れた新鮮な魚介や
朝採れ野菜を堪能する - 食べる
朝市で購入した海鮮を
BBQでお食事可能 - 持ち帰る
干物や加工品、
いすみブランドをお土産に
![]() |
[ 住 所 ]千葉県いすみ市大原11574 大原漁港 [ 会 場 ]大原漁港 ※会場は変更になる場合があります。 |
---|